<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; blog</title>
	<atom:link href="http://www.bonnyarte.it/portfolio/category/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bonnyarte.it/portfolio</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2021 12:11:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>Widget: Calcolo del tempo di esposizione per oggetti in movimenti</title>
		<link>http://www.bonnyarte.it/portfolio/2019/07/widget-calcolo-tempo-esposizione-oggetti-movimento-shutter-speed-calculator-mooving-objects/</link>
		<comments>http://www.bonnyarte.it/portfolio/2019/07/widget-calcolo-tempo-esposizione-oggetti-movimento-shutter-speed-calculator-mooving-objects/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2019 12:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bonny</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonnyarte.it/portfolio/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[Un widget per il calcolo del tempo di esposizione per oggetti in movimento, con direzione trasversale, inclinata, verso la fotocamera o a scelta. ____________________ A Shutter speed calculator for mooving objects, with direction parallel to camera, 45 degree to camera, towards camera or...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bonnyarte.it/portfolio/2019/07/widget-calcolo-tempo-esposizione-oggetti-movimento-shutter-speed-calculator-mooving-objects/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oggetti in movimento, come calcolare il tempo di esposizione</title>
		<link>http://www.bonnyarte.it/portfolio/2019/07/oggetti-in-movimento-come-calcolare-il-tempo-di-esposizione-mooving-object-how-calculate-shutter-speed/</link>
		<comments>http://www.bonnyarte.it/portfolio/2019/07/oggetti-in-movimento-come-calcolare-il-tempo-di-esposizione-mooving-object-how-calculate-shutter-speed/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2019 12:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bonny</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonnyarte.it/portfolio/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[Misura del tempo di esposizione necessario per fotografare oggetti in movimento con direzione trasversale, inclinata, ortogonale alla fotocamera o con direzione a scelta. ___________________ How to measure shutter speed in order to take pictures of mooving objects with direction parallel to camera,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bonnyarte.it/portfolio/2019/07/oggetti-in-movimento-come-calcolare-il-tempo-di-esposizione-mooving-object-how-calculate-shutter-speed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Widget: misura dell&#8217;effetto sfocato e comparazione tra obiettivi</title>
		<link>http://www.bonnyarte.it/portfolio/2018/06/widget-misura-dell-effetto-sfocato-e-comparazione-tra-obiettivi-out-of-focus-blur-bokeh-calculator-comparison-between-lenses/</link>
		<comments>http://www.bonnyarte.it/portfolio/2018/06/widget-misura-dell-effetto-sfocato-e-comparazione-tra-obiettivi-out-of-focus-blur-bokeh-calculator-comparison-between-lenses/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2018 09:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bonny</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonnyarte.it/portfolio/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[Un widget per il calcolo dell&#8217;effetto sfocato dello sfondo o di elementi in primo piano. Confronto a parità di inquadratura tra diversi obiettivi a diverse aperture. ____________________ An Out of focus blur or bokeh calculator to valuate background or foreground blurred effect, with...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bonnyarte.it/portfolio/2018/06/widget-misura-dell-effetto-sfocato-e-comparazione-tra-obiettivi-out-of-focus-blur-bokeh-calculator-comparison-between-lenses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuori fuoco, bokeh &#8211; misurare l&#8217;effetto sfocato e confrontare obiettivi</title>
		<link>http://www.bonnyarte.it/portfolio/2018/06/fuori-fuoco-bokeh-misurare-l-effetto-sfocato-e-confrontare-obiettivi-out-of-focus-blur-bokeh-calculator-blurred-effect-measure-comparison-between-lenses/</link>
		<comments>http://www.bonnyarte.it/portfolio/2018/06/fuori-fuoco-bokeh-misurare-l-effetto-sfocato-e-confrontare-obiettivi-out-of-focus-blur-bokeh-calculator-blurred-effect-measure-comparison-between-lenses/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2018 09:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bonny</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonnyarte.it/portfolio/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[Misura dell&#8217;effetto sfuocato sullo sfondo o su soggetti in primo piano. Confronto a parità di inquadratura tra diversi obiettivi a diverse aperture. ___________________ Background or foreground blurred effect measure. Effects given by different lenses and apertures. Quando riprendiamo un soggetto...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bonnyarte.it/portfolio/2018/06/fuori-fuoco-bokeh-misurare-l-effetto-sfocato-e-confrontare-obiettivi-out-of-focus-blur-bokeh-calculator-blurred-effect-measure-comparison-between-lenses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nitidezza obiettivi, grafico per test di prova a 3650 linee</title>
		<link>http://www.bonnyarte.it/portfolio/2018/03/nitidezza-obiettivi-grafico-per-test-di-prova-a-3650-linee/</link>
		<comments>http://www.bonnyarte.it/portfolio/2018/03/nitidezza-obiettivi-grafico-per-test-di-prova-a-3650-linee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2018 12:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bonny</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonnyarte.it/portfolio/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[Un grafico scaricabile per testare la risoluzione di un obiettivo e mettere a confronto diverse aperture della stessa lente o la stessa apertura di lenti diverse.  ____________________ A downloadable custom-made resolution chart to test your lenses, comparing different apertures of...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bonnyarte.it/portfolio/2018/03/nitidezza-obiettivi-grafico-per-test-di-prova-a-3650-linee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Widget: Calcolo della Profondità di Campo</title>
		<link>http://www.bonnyarte.it/portfolio/2016/01/widget-calcolo-profondita-campo-depth-field-calculator/</link>
		<comments>http://www.bonnyarte.it/portfolio/2016/01/widget-calcolo-profondita-campo-depth-field-calculator/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2016 10:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bonny</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonnyarte.it/portfolio/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[Un widget per il calcolo della profondità di campo in funzione di: circolo di confusione, lunghezza focale, apertura e distanza del soggetto. ____________________ A Depth of field or bokeh calculator that require to set circle of confusion, focal lenght, aperture...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bonnyarte.it/portfolio/2016/01/widget-calcolo-profondita-campo-depth-field-calculator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equazioni Profondità di Campo</title>
		<link>http://www.bonnyarte.it/portfolio/2015/12/equazioni-profondita-di-campo-depth-of-field-equations/</link>
		<comments>http://www.bonnyarte.it/portfolio/2015/12/equazioni-profondita-di-campo-depth-of-field-equations/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2015 10:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bonny</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonnyarte.it/portfolio/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[In funzione della distanza iperfocale è possibile ricavare la posizione dei due piani che delimitano la profondità di campo. ___________________ Thanks to the Hyperfocal Distance we can calculate the far and near limits of the depth of field. &#160; Abbiam...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bonnyarte.it/portfolio/2015/12/equazioni-profondita-di-campo-depth-of-field-equations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Widget: Calcolo della Distanza Iperfocale</title>
		<link>http://www.bonnyarte.it/portfolio/2015/11/calcolo-distanza-iperfocale-hyperfocal-distance-calculator/</link>
		<comments>http://www.bonnyarte.it/portfolio/2015/11/calcolo-distanza-iperfocale-hyperfocal-distance-calculator/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2015 11:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bonny</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonnyarte.it/portfolio/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Un widget per il calcolo della distanza iperfocale in funzione del circolo di confusione e della lunghezza focale dell&#8217;obiettivo. La distanza iperfocale viene calcolata per F stop base o per aperture impostate dall&#8217;utente. ____________________ A Hyperfocal distance calculator that require...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bonnyarte.it/portfolio/2015/11/calcolo-distanza-iperfocale-hyperfocal-distance-calculator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circolo di Confusione e Distanza Iperfocale</title>
		<link>http://www.bonnyarte.it/portfolio/2015/10/circolo-di-confusione-distanza-iperfocale-circle-of-confusion-hyperfocal-distance/</link>
		<comments>http://www.bonnyarte.it/portfolio/2015/10/circolo-di-confusione-distanza-iperfocale-circle-of-confusion-hyperfocal-distance/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2015 11:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bonny</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonnyarte.it/portfolio/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[La profondità di campo è delimitata da due piani, un piano posto tra la camera e il piano di messa a fuoco (posto a distanza Dn dalla camera) e un piano posto tra il piano di messa a fuoco e...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bonnyarte.it/portfolio/2015/10/circolo-di-confusione-distanza-iperfocale-circle-of-confusion-hyperfocal-distance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Widget: Calcolo del Circolo di Confusione e delle Risoluzioni di Stampa</title>
		<link>http://www.bonnyarte.it/portfolio/2015/09/calcolo-circolo-di-confusione-e-risoluzioni-di-stampa-circle-of-confusion-and-printing-resolution/</link>
		<comments>http://www.bonnyarte.it/portfolio/2015/09/calcolo-circolo-di-confusione-e-risoluzioni-di-stampa-circle-of-confusion-and-printing-resolution/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2015 10:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bonny</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonnyarte.it/portfolio/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[Un widget per il calcolo del circolo di confusione in funzione della dimensione del sensore (mm e pixel) ed in base ad un&#8217;acutezza visiva standard. Restituisce le dimensioni del formato di stampa a 300ppi e consente di calcolare la risoluzione...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bonnyarte.it/portfolio/2015/09/calcolo-circolo-di-confusione-e-risoluzioni-di-stampa-circle-of-confusion-and-printing-resolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
