| Porzione singola | 511 g totali |
| valore energetico | 680 kcal |
| proteine | 13 g |
| grassi | 62 g |
| carboidrati | 18 g |
| colesterolo | 120 mg |
| purine | 54 mg |
| fibre | 10 g |
| PRAL | -13,24 |
insalata
Insalata con pollo e crema di funghi (tipo Caesar Salad)
| Porzione singola | 445 g totali |
| valore energetico | 392 kcal |
| proteine | 35 g |
| grassi | 21 g |
| carboidrati | 19 g |
| colesterolo | 203 mg |
| purine | 102 mg |
| fibre | 4 g |
| PRAL | 9,88 |

