| Porzione singola | 232 g totali |
| valore energetico | 772 kcal |
| proteine | 4 g |
| grassi | 57 g |
| carboidrati | 65 g |
| colesterolo | 125 mg |
| purine | 7 mg |
| fibre | 4 g |
| PRAL | -3,55 |
dal mondo
Insalata di salmone tipo “Shuba”
| Porzione singola | 265 g totali |
| valore energetico | 542 kcal |
| proteine | 21 g |
| grassi | 45 g |
| carboidrati | 17 g |
| colesterolo | 425 mg |
| purine | 48 mg |
| fibre | 10 g |
| PRAL | 4,91 |

