| Porzione singola | 346 g totali |
| valore energetico | 245 kcal |
| proteine | 30 g |
| grassi | 12 g |
| carboidrati | 6 g |
| colesterolo | 421 mg |
| purine | 65 mg |
| fibre | 2 g |
| PRAL | 17,67 |
zuppe
Zuppa di fagioli
| Porzione singola | 270 g totali |
| valore energetico | 478 kcal |
| proteine | 25 g |
| grassi | 8 g |
| carboidrati | 83 g |
| colesterolo | 0 mg |
| purine | 197 mg |
| fibre | 39 g |
| PRAL | -7,46 |


