| Porzione singola | 326 g totali |
| valore energetico | 498 kcal |
| proteine | 42 g |
| grassi | 34 g |
| carboidrati | 31 g |
| colesterolo | 444 mg |
| purine | 19 mg |
| fibre | 6 g |
| PRAL | 24,48 |
creme
Crema di funghi
| Porzione | 100 g totali |
| valore energetico | 150 kcal |
| proteine | 2 g |
| grassi | 14 g |
| carboidrati | 3 g |
| colesterolo | 56 mg |
| purine | 10 mg |
| fibre | 1 g |
| PRAL | -1,22 |

