| Porzione singola | 230 g totali |
| valore energetico | 252 kcal |
| proteine | 47 g |
| grassi | 7 g |
| carboidrati | 0 g |
| colesterolo | 153 mg |
| purine | 0 mg |
| fibre | 0 g |
| PRAL | 20,25 |
arrosti
arrosto di pollo con lardo di Colonnata e salvia
| Porzione singola | 196 g totali |
| valore energetico | 312 kcal |
| proteine | 35 g |
| grassi | 20 g |
| carboidrati | 1 g |
| colesterolo | 183 mg |
| purine | 106 mg |
| fibre | 0 g |
| PRAL | 17,5 |

