Porzione singola | 270 g totali |
valore energetico | 478 kcal |
proteine | 25 g |
grassi | 8 g |
carboidrati | 83 g |
colesterolo | 0 mg |
purine | 197 mg |
fibre | 39 g |
PRAL | -7,46 |
Author: Paola
arrosto di pollo con lardo di Colonnata e salvia
Porzione singola | 196 g totali |
valore energetico | 312 kcal |
proteine | 35 g |
grassi | 20 g |
carboidrati | 1 g |
colesterolo | 183 mg |
purine | 106 mg |
fibre | 0 g |
PRAL | 17,5 |
Rotolo di pasta sfoglia con speck e peperoni
Porzione singola | 240 g totali |
valore energetico | 670 kcal |
proteine | 35 g |
grassi | 42 g |
carboidrati | 39 g |
colesterolo | 162 mg |
purine | 128 mg |
fibre | 3 g |
PRAL | 13 |
Straccetti di vitello con olive nere e pomodorini
Porzione singola | 262 g totali |
valore energetico | 212 kcal |
proteine | 33 g |
grassi | 8 g |
carboidrati | 3 g |
colesterolo | 102 mg |
purine | 97 mg |
fibre | 3 g |
PRAL | 7,7 |