| Porzione | 100 g totali |
| valore energetico | 150 kcal |
| proteine | 2 g |
| grassi | 14 g |
| carboidrati | 3 g |
| colesterolo | 56 mg |
| purine | 10 mg |
| fibre | 1 g |
| PRAL | -1,22 |
RICETTE
Ingredienti e procedimenti di preparazione per realizzare piatti semplici e gustosi
Uovo di Pasqua di cioccolato fatto in casa
La Pasqua si avvicina e ho provato a cimentarmi nella realizzazione di un uovo di cioccolato fatto in casa per capire i trucchi e i procedimenti da seguire per fare un buon lavoro. Visto che la Pasqua non è proprio dietro l’angolo, mentre il torneo di rugby Sei Nazioni è alle porte, la decorazione non poteva che essere dedicata a quest’ultimo! Dentro all’uovo si nasconderà qualche vittoria?! Nel dubbio, ai fan del rugby, consiglio scaramanticamente di seguire la ricetta senza usare cucchiai di legno!
Spaghetti alla carbonara
| Porzione singola | 222 g totali |
| valore energetico | 618 kcal |
| proteine | 35 g |
| grassi | 31 g |
| carboidrati | 56 g |
| colesterolo | 326 mg |
| purine | 102 mg |
| fibre | 4 g |
| PRAL | 23,74 |
Scorze di arancia candite ricoperte al cioccolato (metodo semplice e rapido)
| Porzione | 100 g totali |
| valore energetico | 219 kcal |
| proteine | 1 g |
| grassi | 3 g |
| carboidrati | 50 g |
| colesterolo | 0 mg |
| purine | 0 mg |
| fibre | 6 g |
| PRAL | -2,32 |
Gramigna alla salsiccia
| Porzione singola | 382 g totali |
| valore energetico | 614 kcal |
| proteine | 30 g |
| grassi | 27 g |
| carboidrati | 67 g |
| colesterolo | 153 mg |
| purine | 96 mg |
| fibre | 8 g |
| PRAL | 4,99 |
Insalata di salmone tipo “Shuba”
| Porzione singola | 265 g totali |
| valore energetico | 542 kcal |
| proteine | 21 g |
| grassi | 45 g |
| carboidrati | 17 g |
| colesterolo | 425 mg |
| purine | 48 mg |
| fibre | 10 g |
| PRAL | 4,91 |





